Stand: Ende Saison 2023 / 2024
Name | Vorname | Tore Gesamt |
Kinner | Rainer | 187 |
Steinhauser | Werner II | 179 |
Mohr | Werner | 155 |
Müller | Klaus | 143 |
Dambrowski | Harry | 125 |
Back | Udo | 123 |
Götzmann | Rolf | 112 |
Thome | Michael | 106 |
Körner | Rolf | 91 |
Sönmez | Ziya | 89 |
Bauer | Daniel | 80 |
Kehrer | Daniel | 69 |
Pister | Heinz | 69 |
Merx | Karl | 67 |
Schuhmacher | Frank | 65 |
Domgeorgen | Steffen | 57 |
Klevenz | Norbert | 57 |
Nauen | Kevin | 56 |
Arikboga | Mehmet | 52 |
Strobl | Rainer | 51 |
Heinzmann | Christian | 48 |
Gschwender | Gerhard | 47 |
Quast | Holger | 44 |
Steinhauser | Josef | 44 |
Grün | Tristan | 42 |
Baumgart | Joshua | 41 |
Fuchs | Steffen | 40 |
Dastig | Adrian | 39 |
Götzmann | Heinrich | 39 |
Rothermel | Gunther | 38 |
Hildenbrand | Jens | 37 |
Müller | Tim | 37 |
Schuppe | Hans | 37 |
Back | Klaus | 36 |
Götzmann | Manuel | 36 |
Linder | Thomas | 36 |
Becker | Gerold | 35 |
Biala | Richard | 35 |
Klemm | Franz | 34 |
Fleck | Klaus | 33 |
Merx | Edgar | 33 |
Müller | Florian | 33 |
Becker | Karl | 32 |
Merklinger | Markus | 32 |
Montag | Sebastaian | 32 |
Becker | Sven | 30 |
Gottselig | Timo | 29 |
Pelzl | Werner | 28 |
Radtke | Rüdiger | 28 |
Steinhauser | Christian | 28 |
Taschenberg | Günther | 28 |
Hohmann | Jens | 27 |
Jung | Achim | 27 |
Kloster | Jan | 27 |
Laier | Raimund | 27 |
Pelzl | Manfred | 27 |
Thome | Florian | 27 |
Baumgärtner | Wolfgang | 26 |
Klee | K. | 26 |
Zeilfelder | Christian | 26 |
Keppelen | Jürgen | 25 |
Schuppel | Markus | 25 |
Mundigl | Jörg | 24 |
Steger | Uwe | 24 |
Steger | Matthias | 24 |
Tresgallo | Ruitz | 24 |
Zaczek | Matthias | 24 |
Agurs | Cedrick | 23 |
Hendel | Jürgen | 23 |
Longo | Nicolas | 23 |
Parejo-Tropf | Manuel | 23 |
Steinhauser | Karl - Heinz | 23 |
Yildirim | Ilhan | 23 |
Rothenhöfer | Markus | 22 |
Scheidel | Sebastian | 22 |
Steinhauser | Richard | 22 |
Thome | Wilhelm | 22 |
Vetter | Gerd | 22 |
Knopf | Andreas | 21 |
Just | Elmar | 20 |
Kalischko | Manfred | 20 |
Kurz | Walter | 20 |
Owesny | Franz | 20 |
Schuhmacher | Rolf | 20 |
Yildirim | Berkan | 20 |
Becker | Rüdiger | 19 |
Geberth | Norbert | 19 |
Merx | Reinhard | 19 |
Schopf | Mike | 19 |
Steinhauser | Werner I | 19 |
Urbanetz | Norman | 19 |
Völker | Michael | 19 |
Yilderim | Berkan | 19 |
Steger | Alexander I | 19 |
Bellemann | Elmar | 18 |
Hermann | Markus | 18 |
Kappes | Mike | 18 |
Schuppe | Lothar | 18 |
Wagner | Heinrich | 18 |
Zetsche | Marco | 18 |
Beck | Wolfram | 17 |
Bellemann | Achim | 17 |
Fischer | Frank | 17 |
Kneis | Oliver | 17 |
Sium | Musie | 17 |
Kiefer | Jürgen | 16 |
Marchi | Marco | 16 |
Reichenbach | Nikolaus | 16 |
Becker | Isidor | 15 |
Bellemann | Heinrich | 15 |
Bräuninger | Thomas | 15 |
Muth | Klaus | 15 |
Seibt | Friedrich | 15 |
Steger | Urban | 15 |
Woral | Günther | 15 |
Becker | Rudi | 14 |
Heger | Mario | 14 |
Laier | Michael | 14 |
Laube | Andreas | 14 |
Ripka | Viktor | 14 |
Seithel | Toni | 14 |
Steinhauser | Christian | 14 |
Arnold | Matthias | 13 |
Arnold | Norman | 13 |
Imhof | Frank | 13 |
Linder | Benjamin | 13 |
Merx | Chrsistoph | 13 |
Mummert | Ronald | 13 |
Reichenbach | Erich | 13 |
Schmidt | Uwe | 13 |
Stadler | Kevin | 13 |
Staub | Jochen | 13 |
Stellberger | Rudolf | 13 |
Bender | Manfred | 12 |
Geider | Erich | 12 |
Keilbach | Rüdiger | 12 |
Kinzel | Klemens | 12 |
Kuhn | Egon | 12 |
Steger | Alexander 2 | 12 |
Steinhauser | Bernd | 12 |
Alonso | Jose | 11 |
Bosselman | Timo | 11 |
Hagen | Bastian | 11 |
Roser | Benjamin | 11 |
Schmitt | Thomas | 11 |
Transier | Dominic | 11 |
Zang | Günther | 11 |
Buncuga | Ivo | 10 |
Mayer | Ralf | 10 |
Rudolph | Gerhard | 10 |
Skandik | Lukas | 10 |
Thome | Nico | 10 |
Vetter | Helmut | 10 |
Walter | Günter | 10 |
Alacali | Bahatin | 9 |
Alacali | Ercüment | 9 |
Battista | Gennaro | 9 |
Eder | Marco | 9 |
Freidel | Hans | 9 |
Hakan | Ince | 9 |
Heinzmann | Andreas | 9 |
Hilbert | Markus | 9 |
Hofmann | Achim | 9 |
Körner | Bruno | 9 |
Kunz | Jochen | 9 |
Langlotz | Jens | 9 |
Magin | Klaus | 9 |
Post | Robert | 9 |
Salameh | Mohammed | 9 |
Steinhauser | Edgar | 9 |
Weidmann | Lars | 9 |
Zang | Karl-Heinz | 9 |
Back | Peter | 8 |
Datson | Randy | 8 |
Fels | Oliver | 8 |
Fuchs | Jochen | 8 |
Hauck | Jan | 8 |
Kempf | Christoph | 8 |
Kimmel | Stefan | 8 |
Kurz | Rolf | 8 |
Rawus | Michael | 8 |
Rothermel | Anton | 8 |
Schuhmacher | Rudi | 8 |
Weis | Karl | 8 |
Yilmaz | Akin | 8 |
Avanzini | Andreas | 7 |
Bartenbach | Dieter | 7 |
Götzmann | Manuel | 7 |
Halter | Horst | 7 |
Heinzmann | Peter | 7 |
Hess | Jürgen | 7 |
Lang | Steffen | 7 |
Madaro | Luca | 7 |
Merx | Tobias | 7 |
Palkowitz | Dennis | 7 |
Schneider | E. | 7 |
Venghaus | Fabian | 7 |
Woisi | Saido | 7 |
Alacali | Selim | 6 |
Bayer |
| 6 |
Berberich | A. | 6 |
Brenzinger | Jochen | 6 |
Fellhauer | Manuel | 6 |
Gleie | Holger | 6 |
Gören | Mesut | 6 |
Haffner | Karl | 6 |
Heidler | Stefan | 6 |
Hilbert | Frank | 6 |
Müller | Kevin | 6 |
Röder | Mark | 6 |
Saido | Woisi | 6 |
Schmitt | Roland | 6 |
Schneider | Benjamin | 6 |
Seemann | Andreas | 6 |
Steger | Gerhard | 6 |
Steinhauser | Isidor | 6 |
Arikboga | Hassan | 5 |
Back | Martin | 5 |
Bins | Jürgen | 5 |
Duric | Slobodan | 5 |
Heckmann | Oliver | 5 |
Jäger | Richard | 5 |
Knebel | Ulrich | 5 |
Knopf | Karl-Heinz | 5 |
Kurz | Steffen | 5 |
Kushtrim | Ajdini | 5 |
Maisch | Jonas | 5 |
Rummel | Simon | 5 |
Salamek | Fadi | 5 |
Schulz | Stefan | 5 |
Schumacher | Udo | 5 |
Steinhauser | Bernhard | 5 |
Timm | Axel | 5 |
Weber | Björn | 5 |
Willaredt | Klaus | 5 |
Wiltner | Karl-Heinz | 5 |
Abdulrahman | Hikmet | 4 |
Alunni | Oliver | 4 |
Back | Alexander | 4 |
Baumgart | Rainer | 4 |
Becker | Holger | 4 |
Braun | Sascha | 4 |
Dosch | Günter | 4 |
Duric | Aleksandar | 4 |
Fehnrich | Helmut | 4 |
Glasnovic | Daniel | 4 |
Götzmann | Sebastian | 4 |
Heinzmann | Markus | 4 |
Hofmann | Gerhard | 4 |
Humbert | Markus | 4 |
Körner | Jürgen | 4 |
Longo | Vito | 4 |
Magara | Ugur | 4 |
Mayer | Matthias | 4 |
Mundigl | Frank | 4 |
Reinhardt | Harald | 4 |
Rieger | Frank | 4 |
Schubert | Christian | 4 |
Spitzer | Andreas | 4 |
Steger | Klaus | 4 |
Steinhauser | Theo | 4 |
Vetter | Nikolai | 4 |
Vetter | Fabian | 4 |
Weber | Benjamin | 4 |
Weis | Kurt | 4 |
Weis | Marco | 4 |
Antritter | Steffen | 3 |
Anweiler | Uwe | 3 |
Back | Dominik | 3 |
Baranczyk | René | 3 |
Dulyapaphatsorn | Taweechai | 3 |
Fischer | Benno | 3 |
Fuhrmann | Dennis | 3 |
Gottselig | Adrian | 3 |
Hamacher | Dirk | 3 |
Hesse | Sascha | 3 |
Hillenbrand | Thomas | 3 |
Hofmann | Harald | 3 |
Karic | Almir | 3 |
König | Arno | 3 |
Koppenhöfer | Gerd | 3 |
Maier | Michael | 3 |
Michalski |
| 3 |
Mummert | Olaf | 3 |
Nagorny | Andy | 3 |
Neuschmid | Thomas | 3 |
Pfister | A. | 3 |
Philipp | Gerhard | 3 |
Popp | Andreas | 3 |
Ringel | J. | 3 |
Schenk | Steffen | 3 |
Schwarz | Ralf | 3 |
Thome | Edgar | 3 |
Thome | Mario | 3 |
Tropf | Emil | 3 |
Usler | Steffen | 3 |
Weick | Georg | 3 |
Weis | Willi | 3 |
Weis | Elmar | 3 |
Back | Peter | 2 |
Beck | Udo | 2 |
Becker | Tobias | 2 |
Boch | Robin | 2 |
Dogan | Özer | 2 |
Domgeorgen | Christian | 2 |
Frey | Karl - Heinz | 2 |
Greulich | Uwe | 2 |
Greulich | Heiko | 2 |
Hampel | Sebastian | 2 |
Heinzmann | Roland | 2 |
Ipolt | Benjamin | 2 |
Kircher | Torsten | 2 |
Korpilla | Kai | 2 |
Lässle | Udo | 2 |
Mahmoud | Steve | 2 |
Paschaloglu | Lucky | 2 |
Riehm | Alois | 2 |
Ritzhaupt | Jürgen | 2 |
Schäfer | Ralf | 2 |
Steger | Benjamin | 2 |
Vetter | Hermann | 2 |
Weis | Josef | 2 |
Weis | Albert | 2 |
Yildiz | Sefa | 2 |
Zimmermann | Joachim | 2 |
Abel | Stephan | 1 |
Aksa | Daniel | 1 |
Arcangeli | Luigi | 1 |
Becker | Dallas | 1 |
Cengiz | Tolga | 1 |
Christ | Silas | 1 |
De Oliveira | Norberto | 1 |
Förderer | David | 1 |
Frank | Rainer | 1 |
Götzmann | Tim | 1 |
Haffner | Steffen | 1 |
Heger | Elmar | 1 |
Heger | Bastian | 1 |
Hemmer | Markus | 1 |
Hillenbrand | Stefan | 1 |
Hofmann | Willi | 1 |
Kaya | Ersin | 1 |
Kelkara | Ilkan | 1 |
Kelkara | Ilker | 1 |
Kempf | Christoph | 1 |
Klee | Edwin | 1 |
Knoblauch | Axel | 1 |
Köhler | Jürgen | 1 |
Krupp | Francesco | 1 |
Mahmoud | Hassan | 1 |
Maier | Gero | 1 |
Maier | Helmut | 1 |
Merklinger |
| 1 |
Mohr | Klaus | 1 |
Parejo-Tropf | Christian | 1 |
Pelger | Bernhard | 1 |
Philipp | Manfred | 1 |
Piperis | Dimostenis | 1 |
Pister | Stefan | 1 |
Rappa | Carlo | 1 |
Riester | Lambert | 1 |
Rugovaj | Betim | 1 |
Rutz | Dominik | 1 |
Scheuermann | Udo | 1 |
Schöpf | Heinz | 1 |
Schuhmacher | Georg | 1 |
Schwarz | Lucas | 1 |
Sehlinger | Jonathan | 1 |
Skandik | Jozef | 1 |
Slotta | Thomas | 1 |