1. Mannschaft | 1b-Mannschaft | aktuelle Spieler | ehemalige Spieler | |||
Bilanz | Bilanz | Spieleinsätze | Spieleinsätze | |||
Trainer | Trainer | Torschützen | Torschützen |
1 | Viktoria Nußloch | 24 | 61 | : | 24 | 44 | : | 4 | |||
2 | VfB Rauenberg | 24 | 69 | : | 26 | 36 | : | 12 | |||
3 | SG Dielheim | 24 | 60 | : | 24 | 35 | : | 13 | |||
4 | TSV Wieblingen | 24 | 63 | : | 47 | 29 | : | 19 | |||
5 | DJK Eppelheim | 24 | 47 | : | 46 | 24 | : | 24 | |||
6 | TB Rohrbach | 24 | 51 | : | 53 | 23 | : | 25 | |||
7 | ESV Heidelberg | 24 | 57 | : | 48 | 22 | : | 26 | |||
8 | SG Nußloch | 24 | 46 | : | 45 | 20 | : | 28 | |||
9 | SpVgg. Baiertal | 24 | 37 | : | 54 | 19 | : | 29 | |||
10 | FC Rot | 24 | 58 | : | 73 | 18 | : | 30 | |||
11 | FC Badenia St. Ilgen | 24 | 33 | : | 53 | 16 | : | 32 | |||
12 | SC Gaiberg | 24 | 37 | : | 80 | 14 | : | 34 | |||
13 | TSV Rettigheim | 24 | 29 | : | 75 | 12 | : | 36 |
Spieler 64-65 | |||||
Spieleinsätze | Tore | ||||
Name | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |
Becker Karl | 16 | 1 | 6 | 0 | |
Bellemann Heinrich | 16 | 1 | 0 | 0 | |
Geider Erich | 5 | 9 | 0 | 2 | |
Götzmann Paul | 4 | 7 | 0 | 0 | |
Halter Horst | 13 | 3 | 3 | 4 | |
Heinzmann Roland | 2 | 4 | 0 | 1 | |
Hofmann Willi | 1 | 6 | 0 | 1 | |
Jäger Artur | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Kalischko Manfred | 17 | 5 | 14 | 6 | |
Kurz Walter | 23 | 0 | 10 | 0 | |
Luitz Hermann | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Maier Helmut | 15 | 0 | 1 | 0 | |
Moch Wolfgang | 16 | 1 | 7 | 1 | |
Owesny Franz | 5 | 3 | 0 | 1 | |
Pelzl Werner | 23 | 0 | 13 | 0 | |
Ripka Viktor | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Schöpf Heinz | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Simon Rolf | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Steger Klaus | 2 | 11 | 0 | 0 | |
Steger Kurt | 16 | 2 | 0 | 0 | |
Steger Theo | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Stegmüller Hermann | 8 | 7 | 1 | 0 | |
Thome Konrad | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Tresgallo Ruitz | 2 | 10 | 0 | 8 | |
Tropf Emil | 1 | 12 | 0 | 3 | |
Weis Alfons | 1 | 7 | 0 | 0 | |
Weis Kurt | 20 | 0 | 3 | 0 | |
1 | TSG Rohrbach | 24 | 79 | : | 31 | 39 | : | 9 | |||
2 | VfB Rauenberg | 23 | 40 | : | 15 | 35 | : | 11 | |||
3 | TB Rohrbach | 24 | 56 | : | 31 | 35 | : | 13 | |||
4 | TSV Wieblingen | 24 | 69 | : | 44 | 33 | : | 15 | |||
5 | Viktoria Nußloch | 24 | 68 | : | 34 | 29 | : | 19 | |||
6 | SG Dielheim | 23 | 52 | : | 37 | 25 | : | 21 | |||
7 | SG Nußloch | 24 | 52 | : | 42 | 23 | : | 25 | |||
8 | SpVgg. Baiertal | 24 | 35 | : | 46 | 21 | : | 27 | |||
9 | FC Badenia St. Ilgen | 24 | 43 | : | 43 | 19 | : | 29 | |||
10 | SC Gaiberg | 24 | 39 | : | 60 | 14 | : | 34 | |||
11 | FC Rot | 24 | 35 | : | 66 | 14 | : | 34 | |||
12 | TSV Rettigheim | 24 | 25 | : | 60 | 13 | : | 35 | |||
13 | FC Mühlhausen | 24 | 27 | : | 78 | 10 | : | 38 |
1 | FC Rot | 20 | 44 | : | 23 | 32 | : | 8 | |||
2 | SG Tairnbach | 20 | 51 | : | 26 | 28 | : | 12 | |||
3 | DJK Eppelheim | 20 | 43 | : | 23 | 26 | : | 14 | |||
4 | FT Heidelberg | 20 | 54 | : | 31 | 25 | : | 15 | |||
5 | FC Schatthausen | 20 | 46 | : | 24 | 25 | : | 15 | |||
6 | FC Frauenweiler | 20 | 43 | : | 44 | 22 | : | 18 | |||
7 | FT Kirchheim | 20 | 27 | : | 48 | 16 | : | 24 | |||
8 | TSV Gauangelloch | 20 | 33 | : | 43 | 15 | : | 25 | |||
9 | DJK Balzfeld | 20 | 31 | : | 41 | 15 | : | 25 | |||
10 | SG Horrenberg | 20 | 30 | : | 70 | 9 | : | 31 | |||
11 | SV Waldhilsbach | 20 | 23 | : | 52 | 7 | : | 33 |
1 | SC Gaiberg | 20 | 70 | : | 26 | 33 | : | 7 | |||
2 | DJK Eppelheim | 20 | 42 | : | 26 | 29 | : | 11 | |||
3 | SG Tairnbach | 20 | 62 | : | 36 | 27 | : | 13 | |||
4 | FC Schatthausen | 20 | 45 | : | 34 | 27 | : | 13 | |||
5 | FT Heidelberg | 20 | 34 | : | 41 | 21 | : | 19 | |||
6 | FC Rot | 20 | 32 | : | 37 | 18 | : | 22 | |||
7 | FT Kirchheim | 20 | 33 | : | 41 | 18 | : | 22 | |||
8 | SG Horrenberg | 20 | 42 | : | 47 | 14 | : | 26 | |||
9 | DJK Balzfeld | 20 | 25 | : | 43 | 14 | : | 26 | |||
10 | TSV Gauangelloch | 20 | 41 | : | 69 | 12 | : | 28 | |||
11 | SV Waldhilsbach | 20 | 38 | : | 64 | 7 | : | 33 |
1 | TSV Rettigheim | 22 | 69 | : | 28 | 31 | : | 13 | |||
2 | FT Kirchheim | 22 | 61 | : | 35 | 31 | : | 13 | |||
3 | DJK Handschuhsheim | 22 | 55 | : | 30 | 31 | : | 13 | |||
4 | FT Heidelberg | 21 | 43 | : | 30 | 25 | : | 17 | |||
5 | TSV Gauangelloch | 22 | 51 | : | 41 | 25 | : | 19 | |||
6 | SG Tairnbach | 22 | 50 | : | 56 | 24 | : | 20 | |||
7 | SG Horrenberg | 22 | 49 | : | 41 | 22 | : | 22 | |||
8 | DJK Balzfeld | 22 | 31 | : | 44 | 18 | : | 26 | |||
9 | FC Schatthausen | 22 | 33 | : | 37 | 17 | : | 27 | |||
10 | SC Gaiberg | 22 | 42 | : | 56 | 16 | : | 28 | |||
11 | FC Rot | 21 | 31 | : | 48 | 15 | : | 27 | |||
12 | SV Waldhilsbach | 22 | 22 | : | 77 | 7 | : | 37 |
1 | TSV Rettigheim | 24 | 71 | : | 30 | 38 | : | 10 | |||
2 | DJK Eppelheim | 24 | 59 | : | 33 | 38 | : | 10 | |||
3 | FT Heidelberg | 24 | 72 | : | 31 | 36 | : | 12 | |||
4 | FC Schatthausen | 23 | 49 | : | 23 | 34 | : | 12 | |||
5 | DJK Balzfeld | 24 | 60 | : | 58 | 25 | : | 23 | |||
6 | DJK Handschuhsheim | 24 | 55 | : | 41 | 24 | : | 24 | |||
7 | TSV Gauangelloch | 24 | 50 | : | 46 | 24 | : | 24 | |||
8 | SV Waldhilsbach | 24 | 45 | : | 61 | 22 | : | 26 | |||
9 | SG Tairnbach | 24 | 47 | : | 59 | 17 | : | 31 | |||
10 | FC Rot | 24 | 41 | : | 62 | 17 | : | 31 | |||
11 | SG Horrenberg | 23 | 49 | : | 59 | 14 | : | 32 | |||
12 | SC Gaiberg | 24 | 45 | : | 86 | 12 | : | 36 | |||
13 | TSG Wiesloch | 24 | 37 | : | 92 | 9 | : | 39 |
1 | FC Badenia St. Ilgen | 30 | 119 | : | 27 | 56 | : | 4 | |||
2 | TB Rohrbach | 30 | 98 | : | 37 | 48 | : | 12 | |||
3 | SG Astoria Walldorf | 30 | 87 | : | 44 | 42 | : | 18 | |||
4 | FC Frauenweiler | 30 | 91 | : | 47 | 41 | : | 19 | |||
5 | FT Kirchheim | 30 | 70 | : | 49 | 40 | : | 20 | |||
6 | TSV Rettigheim | 30 | 63 | : | 51 | 35 | : | 25 | |||
7 | FT Heidelberg | 30 | 73 | : | 52 | 31 | : | 29 | |||
8 | FC Schatthausen | 30 | 56 | : | 51 | 29 | : | 31 | |||
9 | SC Gaiberg | 30 | 74 | : | 77 | 27 | : | 33 | |||
10 | TSG Wiesloch | 30 | 60 | : | 62 | 25 | : | 35 | |||
11 | SG Horrenberg | 30 | 46 | : | 74 | 25 | : | 35 | |||
12 | TSV Gauangelloch | 30 | 63 | : | 84 | 24 | : | 36 | |||
13 | DJK Balzfeld | 30 | 39 | : | 86 | 17 | : | 43 | |||
14 | SG Tairnbach | 30 | 41 | : | 92 | 17 | : | 43 | |||
15 | DJK Eppelheim | 30 | 42 | : | 88 | 16 | : | 44 | |||
16 | FC Rot | 30 | 30 | : | 120 | 7 | : | 53 |
Kreisklasse C HD Suedwest: Gesamtbilanz des 30. Spieltages, Stand: 09.06.2010 | |||||||||||
Pl. | 29ter | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | |
1. | (13) | DJK Balzfeld | 26 | 21 | 3 | 2 | 107 | : | 21 | 86 | 66 |
2. | (8) | FV Nußloch II | 26 | 21 | 0 | 5 | 128 | : | 32 | 96 | 63 |
3. | (14) | 1. FC Wiesloch II | 26 | 20 | 3 | 3 | 73 | : | 26 | 47 | 63 |
4. | (12) | FC 1986 Sandhausen | 26 | 19 | 1 | 6 | 79 | : | 35 | 44 | 58 |
5. | (1) | VfR Walldorf II | 26 | 16 | 1 | 9 | 76 | : | 46 | 30 | 49 |
6. | (9) | FC Rot II | 26 | 13 | 3 | 10 | 61 | : | 47 | 14 | 42 |
7. | (6) | SG Dielheim II | 26 | 10 | 4 | 12 | 39 | : | 57 | -18 | 34 |
8. | (11) | FC Fortuna Schatthausen II | 26 | 10 | 3 | 13 | 58 | : | 72 | -14 | 33 |
9. | (3) | VfB Rauenberg II | 26 | 9 | 3 | 14 | 32 | : | 69 | -37 | 30 |
10. | (5) | SG Rettigheim-Mühlhausen | 26 | 9 | 2 | 15 | 33 | : | 65 | -32 | 29 |
11. | (4) | TSV Gauangelloch II | 26 | 7 | 4 | 15 | 48 | : | 81 | -33 | 25 |
12. | (2) | VfB Wiesloch II | 26 | 6 | 1 | 19 | 40 | : | 86 | -46 | 19 |
13. | (7) | Heidelberger SC II | 26 | 3 | 2 | 21 | 26 | : | 101 | -75 | 11 |
14. | (10) | FC Germ Meckesheim-Mönchzell | 26 | 3 | 0 | 23 | 29 | : | 91 | -62 | 9 |
--> Detailinformationen zum Download (pdf)
Kreisklasse C HD Suedwest: Gesamtbilanz des 30. Spieltages, Stand: 8.6.2009 | |||||||||||
Pl. | 29ter | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | |
1. | (1) | FC 1986 Sandhausen | 24 | 17 | 5 | 2 | 79 | : | 30 | 49 | 56 |
2. | (2) | FC Frauenweiler | 24 | 18 | 2 | 4 | 70 | : | 37 | 33 | 56 |
3. | (3) | 1. FC Wiesloch II | 24 | 17 | 3 | 4 | 55 | : | 30 | 25 | 54 |
4. | (4) | VfB Wiesloch II | 24 | 14 | 6 | 4 | 57 | : | 29 | 28 | 48 |
5. | (5) | FC Rot II | 24 | 14 | 2 | 8 | 88 | : | 37 | 51 | 44 |
6. | (6) | SG Dielheim II | 24 | 10 | 7 | 7 | 50 | : | 38 | 12 | 37 |
7. | (7) | FC Fortuna Schatthausen II | 24 | 9 | 4 | 11 | 66 | : | 64 | 2 | 31 |
8. | (8) | VfB Rauenberg II | 24 | 7 | 4 | 13 | 42 | : | 52 | -10 | 25 |
9. | (9) | TSV Gauangelloch II | 24 | 6 | 4 | 14 | 47 | : | 86 | -39 | 22 |
10. | (10) | VfR Walldorf II | 24 | 6 | 3 | 15 | 44 | : | 63 | -19 | 21 |
11. | (11) | FV Nußloch II | 24 | 5 | 5 | 14 | 32 | : | 74 | -42 | 20 |
12. | (12) | Heidelberger SC II | 24 | 4 | 2 | 18 | 35 | : | 94 | -59 | 14 |
13. | (13) | SG Rettigheim-Mühlhausen | 24 | 2 | 7 | 15 | 28 | : | 59 | -31 | 13 |
--> Detailinformationen zum download (pdf)
Kreisklasse B HD: Gesamtbilanz des 30. Spieltages, Stand: 4.6.2008 | |||||||||||
Pl. | 29ter | Verein | Sp | g | u | v | T | T | Diff. | Pkt. | |
1. | (1) | Aramäer Leimen | 30 | 20 | 2 | 8 | 68 | : | 47 | 21 | 62 |
2. | (2) | TSV Pfaffengrund | 30 | 19 | 4 | 7 | 78 | : | 42 | 36 | 61 |
3. | (3) | SV Altneudorf | 30 | 17 | 8 | 5 | 86 | : | 54 | 32 | 59 |
4. | (5) | 1. FC Mühlhausen | 30 | 16 | 4 | 10 | 71 | : | 59 | 12 | 52 |
5. | (5) | VfB Eberbach | 30 | 15 | 5 | 10 | 67 | : | 58 | 9 | 50 |
6. | (7) | SG Rockenau | 30 | 14 | 4 | 12 | 82 | : | 74 | 8 | 46 |
7. | (8) | SG Lobenfeld | 30 | 14 | 2 | 14 | 80 | : | 71 | 9 | 44 |
8. | (6) | VfB St. Leon II | 30 | 14 | 2 | 14 | 55 | : | 47 | 8 | 44 |
9. | (10) | SV Waldhilsbach II | 30 | 12 | 5 | 13 | 69 | : | 70 | -1 | 41 |
10. | (9) | SpVgg. Neckarsteinach | 30 | 11 | 6 | 13 | 73 | : | 66 | 7 | 39 |
11. | (12) | ASV Eppelheim II | 30 | 11 | 6 | 13 | 62 | : | 67 | -5 | 39 |
12. | (11) | FC Rot II | 30 | 9 | 10 | 11 | 67 | : | 68 | -1 | 37 |
13. | (13) | FC Badenia St. Ilgen II | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | : | 68 | -17 | 35 |
14. | (15) | SG Dielheim II | 30 | 8 | 5 | 17 | 57 | : | 78 | -21 | 29 |
15. | (14) | VfB Leimen II | 30 | 8 | 4 | 18 | 37 | : | 70 | -33 | 28 |
16. | (16) | FT Kirchheim | 30 | 4 | 4 | 22 | 36 | : | 100 | -64 | 16 |
Daten: Herbert Becker